siehe hier

Herzlich willkommen bei den Online-Informationen des Schachclubs Lyss-Seeland.

Sie finden hier Mitteilungen zum Club und zum Lysser Open. 

Die regelmässigen Spielabende des Clubs finden jeweils am Mittwochabend, 19.30 Uhr, im Rest. Post, Lyss, statt. Über die Aktivitäten geben Präsident und Spielleiter gerne Auskunft.



Lysser Open 2009


Das Lysser Open 2009 ist schon zu Ende. Die Siegerehrungen und das traditionelle Lysser Open "après" Blitzturnier finden am 09. Dezember statt. 



Euer Lysser Open 2009 OK Komitee Victor Balli und Patrick Pantillon bedankt sich. Es hat Spass gemacht. 


Hier nun die definitive Schlussrangliste vom diesjährigen Open (Paarungen und Resultate der einzelnen Runden siehe weiter unten): 

Rangliste: Stand nach der 7. und letzten Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Vonlanthen,Markus 2057 Rüfenacht BE 4 3 0 5.5 32.0 208.0
2. Pleininger,Rudolf 2012 Mühleberg 4 2 1 5.0 32.0 197.5
3. Stucki,Kaspar 2026 Zollikofen 4 2 1 5.0 30.5 197.5
4. Myers,Geoffrey 2100 Bern 3 4 0 5.0 30.0 199.0
5. Schneuwly,Achim 2049 Düdingen 4 2 1 5.0 30.0 194.5
6. Peter,Raymond 1909 Studen BE 3 3 1 4.5 30.5 191.0
7. Kälberer,Rudolf 1899 Biel 4 1 2 4.5 26.0 188.0
8. Bachofner,Stephan 1688 Oberwil i.S. 4 1 2 4.5 23.5 176.0
9. Balli,Victor 1705 Schüpfen 4 1 2 4.5 22.5 177.0
10. Hefti,Gabriel 1870 Bern 4 0 3 4.0 28.0 177.5
11. Stucki,Ramon 1991 Zollikofen 4 0 3 4.0 26.0 179.5
12. Demetz,Stefan 1739 Lyss 3 1 3 3.5 28.5 177.5
13. Uebelhart,Francis 1735 Biel/Bienne 3 1 3 3.5 27.0 170.5
14. Jorns,Benedikt 1858 Bremgarten 3 1 3 3.5 24.5 178.0
15. Weber,René 1783 Kirchberg 2 3 2 3.5 24.0 171.5
16. Hadorn,Rudolf 1669 Bienne 3 1 3 3.5 20.5 161.5
17. Stucki,Matthias 1832 Lützelflüh-Gold 3 0 4 3.0 25.0 160.0
18. Lüdi,Paul 1653 Bellach 2 2 3 3.0 22.5 159.5
19. Hofer,Heinz 1733 Bangerten 3 0 4 3.0 22.0 169.0
20. Löffler,Helmut 1763 Zuchwil 3 0 4 3.0 22.0 154.5
21. Fischer,Hans 1584 Solothurn 3 0 4 3.0 20.5 156.5
22. Schüpbach,Hanspet 1740 Lyssach 2 1 4 2.5 24.5 171.5
23. Giger,Eduard 1643 Zuchwil 2 1 4 2.5 23.5 171.5
24. Egli,Arnold 1458 Bern 2 0 5 2.0 18.5 146.5
25. Koch, Stephan Jegenstorf 2 0 5 2.0 17.5 141.5
26. Steiner, Ruedi Kerzers 2 0 5 2.0 17.0 145.0
27. Nellissen,Werner 1490 Bern 2 0 5 2.0 17.0 140.5
28. Jöri,Gerhard 1343 Flumenthal 1 0 6 1.0 20.5 141.5


Das Lysser Open 2009 wird mit 7 Runden nach Schweizer System gespielt. Spielbeginn ist jeweils Mittwoch 19.00 Uhr. 

1. Runde 21. Oktober 2009

2. Runde 28. Oktober 2009

3. Runde 04. November 2009

4. Runde 11. November 2009

5. Runde 18. November 2009

6. Runde 25. November 2009

7. Runde 02. Dezember 2009

Paarungen und Tabellen siehe unten. 

Viel Spass und Erfolg!


Lysser Open 2009 - Tabellen,Paarungen:

Teilnehmerliste 
LfdNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Myers,Geoffrey 2100 Bern
2. Vonlanthen,Markus 2057 Rüfenacht BE
3. Schneuwly,Achim 2049 Düdingen
4. Stucki,Kaspar 2026 Zollikofen
5. Pleininger,Rudolf 2012 Mühleberg
6. Stucki,Ramon 1991 Zollikofen
7. Peter,Raymond 1909 Studen BE
8. Kälberer,Rudolf 1899 Biel
9. Hefti,Gabriel 1870 Bern
10. Jorns,Benedikt 1858 Bremgarten
11. Stucki,Matthias 1832 Lützelflüh-Goldb
12. Weber,René 1783 Kirchberg
13. Löffler,Helmut 1763 Zuchwil
14. Schüpbach,Hanspeter 1740 Lyssach
15. Demetz,Stefan 1739 Lyss
16. Uebelhart,Francis 1735 Biel/Bienne
17. Hofer,Heinz 1733 Bangerten
18. Balli,Victor 1705 Schüpfen
19. Bachofner,Stephan 1688 Oberwil i.S.
20. Hadorn,Rudolf 1669 Bienne
21. Lüdi,Paul 1653 Bellach
22. Giger,Eduard 1643 Zuchwil
23. Fischer,Hans 1584 Solothurn
24. Nellissen,Werner 1490 Bern
25. Egli,Arnold 1458 Bern
26. Jöri,Gerhard 1343 Flumenthal
27. Koch, Stephan Jegenstorf
28. Steiner, Ruedi Kerzers




Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Myers,Geoffrey () - 15. Demetz,Stefan () 1 - 0
2 16. Uebelhart,Franci () - 2. Vonlanthen,Marku () 0 - 1
3 3. Schneuwly,Achim () - 17. Hofer,Heinz () 1 - 0
4 19. Bachofner,Stepha () - 4. Stucki,Kaspar () 0 - 1
5 5. Pleininger,Rudol () - 20. Hadorn,Rudolf () 1 - 0
6 21. Lüdi,Paul () - 6. Stucki,Ramon () 0 - 1
7 7. Peter,Raymond () - 22. Giger,Eduard () 1 - 0
8 23. Fischer,Hans () - 8. Kälberer,Rudolf () 0 - 1
9 9. Hefti,Gabriel () - 18. Balli,Victor () 1 - 0
10 24. Nellissen,Werner () - 10. Jorns,Benedikt () 0 - 1
11 11. Stucki,Matthias () - 25. Egli,Arnold () 1 - 0
12 26. Jöri,Gerhard () - 12. Weber,René () 0 - 1
13 13. Löffler,Helmut () - 27. Steiner, Ruedi () 1 - 0
14 28. Koch, Stephan () - 14. Schüpbach,Hanspe () 0 - 1





Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Kälberer,Rudolf (1) - 1. Myers,Geoffrey (1) ½ - ½
2 2. Vonlanthen,Marku (1) - 7. Peter,Raymond (1) ½ - ½
3 10. Jorns,Benedikt (1) - 3. Schneuwly,Achim (1) 0 - 1
4 4. Stucki,Kaspar (1) - 11. Stucki,Matthias (1) 1 - 0
5 12. Weber,René (1) - 5. Pleininger,Rudol (1) 0 - 1
6 6. Stucki,Ramon (1) - 13. Löffler,Helmut (1) 1 - 0
7 14. Schüpbach,Hanspe (1) - 9. Hefti,Gabriel (1) 1 - 0
8 18. Balli,Victor (0) - 16. Uebelhart,Franci (0) 0 - 1
9 15. Demetz,Stefan (0) - 23. Fischer,Hans (0) 1 - 0
10 17. Hofer,Heinz (0) - 24. Nellissen,Werner (0) 1 - 0
11 25. Egli,Arnold (0) - 19. Bachofner,Stepha (0) 0 - 1
12 20. Hadorn,Rudolf (0) - 26. Jöri,Gerhard (0) 0 - 1
13 27. Steiner, Ruedi (0) - 21. Lüdi,Paul (0) 0 - 1
14 22. Giger,Eduard (0) - 28. Koch, Stephan (0) 1 - 0





Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Schneuwly,Achim (2) - 6. Stucki,Ramon (2) 1 - 0
2 5. Pleininger,Rudol (2) - 4. Stucki,Kaspar (2) 1 - 0
3 1. Myers,Geoffrey (1½) - 14. Schüpbach,Hanspe (2) 1 - 0
4 7. Peter,Raymond (1½) - 8. Kälberer,Rudolf (1½) 1 - 0
5 9. Hefti,Gabriel (1) - 2. Vonlanthen,Marku (1½) 0 - 1
6 16. Uebelhart,Franci (1) - 10. Jorns,Benedikt (1) 0 - 1
7 11. Stucki,Matthias (1) - 17. Hofer,Heinz (1) 1 - 0
8 19. Bachofner,Stepha (1) - 12. Weber,René (1) ½ - ½
9 13. Löffler,Helmut (1) - 22. Giger,Eduard (1) 0 - 1
10 21. Lüdi,Paul (1) - 15. Demetz,Stefan (1) ½ - ½
11 26. Jöri,Gerhard (1) - 18. Balli,Victor (0) 0 - 1
12 28. Koch, Stephan (0) - 20. Hadorn,Rudolf (0) 0 - 1
13 23. Fischer,Hans (0) - 25. Egli,Arnold (0) 1 - 0
14 24. Nellissen,Werner (0) - 27. Steiner, Ruedi (0) 1 - 0


In der dritten Runde wurde an den vorderen Brettern kein Remis gespielt.


 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Pleininger,Rudol (3) - 3. Schneuwly,Achim (3) -
2 2. Vonlanthen,Marku (2½) - 1. Myers,Geoffrey (2½) ½ - ½
3 4. Stucki,Kaspar (2) - 7. Peter,Raymond (2½) ½ - ½
4 6. Stucki,Ramon (2) - 11. Stucki,Matthias (2) 1 - 0
5 10. Jorns,Benedikt (2) - 14. Schüpbach,Hanspe (2) 1 - 0
6 22. Giger,Eduard (2) - 8. Kälberer,Rudolf (1½) 0 - 1
7 12. Weber,René (1½) - 21. Lüdi,Paul (1½) ½ - ½
8 15. Demetz,Stefan (1½) - 19. Bachofner,Stepha (1½) 1 - 0
9 20. Hadorn,Rudolf (1) - 9. Hefti,Gabriel (1) 0 - 1
10 18. Balli,Victor (1) - 13. Löffler,Helmut (1) 1 - 0
11 23. Fischer,Hans (1) - 16. Uebelhart,Franci (1) 0 - 1
12 17. Hofer,Heinz (1) - 26. Jöri,Gerhard (1) 1 - 0
13 25. Egli,Arnold (0) - 24. Nellissen,Werner (1) 1 - 0
14 27. Steiner, Ruedi (0) - 28. Koch, Stephan (0) 1 - 0


Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Schneuwly,Achim (3½) - 2. Vonlanthen,Marku (3) 0 - 1
2 7. Peter,Raymond (3) - 5. Pleininger,Rudol (3½) 0 - 1
3 1. Myers,Geoffrey (3) - 6. Stucki,Ramon (3) 1 - 0
4 15. Demetz,Stefan (2½) - 10. Jorns,Benedikt (3) 1 - 0
5 8. Kälberer,Rudolf (2½) - 4. Stucki,Kaspar (2½) 0 - 1
6 9. Hefti,Gabriel (2) - 17. Hofer,Heinz (2) 1 - 0
7 11. Stucki,Matthias (2) - 18. Balli,Victor (2) 0 - 1
8 16. Uebelhart,Franci (2) - 12. Weber,René (2) ½ - ½
9 14. Schüpbach,Hanspe (2) - 22. Giger,Eduard (2) ½ - ½
10 21. Lüdi,Paul (2) - 19. Bachofner,Stepha (1½) 0 - 1
11 13. Löffler,Helmut (1) - 23. Fischer,Hans (1) 1 - 0
12 24. Nellissen,Werner (1) - 20. Hadorn,Rudolf (1) 0 - 1
13 26. Jöri,Gerhard (1) - 27. Steiner, Ruedi (1) 0 - 1
14 28. Koch, Stephan (0) - 25. Egli,Arnold (1) 1 - 0


Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Vonlanthen,Marku (4) - 5. Pleininger,Rudol (4½) 1 - 0
2 3. Schneuwly,Achim (3½) - 1. Myers,Geoffrey (4) ½ - ½
3 4. Stucki,Kaspar (3½) - 15. Demetz,Stefan (3½) 1 - 0
4 6. Stucki,Ramon (3) - 9. Hefti,Gabriel (3) 0 - 1
5 10. Jorns,Benedikt (3) - 7. Peter,Raymond (3) 0 - 1
6 18. Balli,Victor (3) - 12. Weber,René (2½) 1 - 0
7 8. Kälberer,Rudolf (2½) - 14. Schüpbach,Hanspe (2½) 1 - 0
8 22. Giger,Eduard (2½) - 16. Uebelhart,Franci (2½) 0 - 1
9 19. Bachofner,Stepha (2½) - 11. Stucki,Matthias (2) 1 - 0
10 20. Hadorn,Rudolf (2) - 13. Löffler,Helmut (2) 1 - 0
11 17. Hofer,Heinz (2) - 21. Lüdi,Paul (2) 1 - 0
12 27. Steiner, Ruedi (2) - 23. Fischer,Hans (1) 0 - 1
13 28. Koch, Stephan (1) - 24. Nellissen,Werner (1) 1 - 0
14 25. Egli,Arnold (1) - 26. Jöri,Gerhard (1) 1 - 0


Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Stucki,Kaspar (4½) - 2. Vonlanthen,Marku (5) ½ - ½
2 5. Pleininger,Rudol (4½) - 1. Myers,Geoffrey (4½) ½ - ½
3 9. Hefti,Gabriel (4) - 3. Schneuwly,Achim (4) 0 - 1
4 7. Peter,Raymond (4) - 18. Balli,Victor (4) ½ - ½
5 15. Demetz,Stefan (3½) - 8. Kälberer,Rudolf (3½) 0 - 1
6 16. Uebelhart,Franci (3½) - 19. Bachofner,Stepha (3½) 0 - 1
7 17. Hofer,Heinz (3) - 6. Stucki,Ramon (3) 0 - 1
8 20. Hadorn,Rudolf (3) - 10. Jorns,Benedikt (3) ½ - ½
9 12. Weber,René (2½) - 22. Giger,Eduard (2½) 1 - 0
10 14. Schüpbach,Hanspe (2½) - 13. Löffler,Helmut (2) 0 - 1
11 11. Stucki,Matthias (2) - 27. Steiner, Ruedi (2) 1 - 0
12 21. Lüdi,Paul (2) - 25. Egli,Arnold (2) 1 - 0
13 23. Fischer,Hans (2) - 28. Koch, Stephan (2) 1 - 0
14 24. Nellissen,Werner (1) - 26. Jöri,Gerhard (1) 1 - 0




Lysser Open 2008 - Rückblick:

Geoffrey Myers übernimmt den 1. Preis von Victor Balli (r)

 

Das Turnier wurde am 15. Oktober mit 39 Teilnehmern gestartet.
Das Open 2008 wird einen neuen Sieger hervorbringen; keiner der vier bisherigen Sieger Hansjürg Kaenel (5x), Avni Ermeni (2x), Bernhard Meyer und Bernd Jauch ist am Start.

Bei dieser 10. Ausgabe sind Heinz Hofer, Hans Ingold, Raymond Peter und Ruedi Steiner zum zehnten Mal dabei.
Der kürzlich verstorbene Ueli Guggisberg hat neun Mal mitgespielt.
Erstmals ist keine einzige Frau im Turnier.

In der ersten Runde gab es zwar keine saftige, aber immerhin einige kleine Überraschungen. Siehe Open, Paarungen

In Runde Zwei erspielten sich die Favoriten auf den Brettern 1, 2 und 3 lediglich zwei Remis.

Bulletin 2008 Nummer 1

Runde 3:
Leader: Benedikt Jorns und Gilles Bürki mit 3 aus 3.
Grosser Solothurner Tag: 7 aus 7 möglichen Punkten, wohl angestachelt durch den Underdog-Sieg im vorgezogenen Spiel durch Andreas Ehrsam.

Runde 4:
Benedikt Jorns übernimmt verlustpunktlos alleine die Spitze vor Kaspar Stucki und Geoffrey Myers (beide 3.5 aus 4).

In der Riesentöter-Olympiade führt ebenfalls Benedikt Jorns mit Sieg gegen plus 323 Führungslistenpunkte-Differenz, vor Andreas Ehrsam mit Sieg gegen plus 306, vor Hans Fischer mit Sieg gegen plus 224.

Bulletin 2008 Nummer 2

Runde 5:
Kaspar Stucki schlägt im Spitzenspiel Benedikt Jorns nach 12 Zügen, und übernimmt zusammen mit Geoffrey Myers, je 4.5 Punkte, in der Zwischenrangliste die Führung. Die beiden Führenden treffen in Runde 6 aufeinander.

Runde 6:
Geoffrey Myers übernimmt alleine die Spitze (5.5 aus 6), vor je einem Quartett mit 4.5 und 4.0 Punkten.

Bulletin 2008 Nummer 3

Runde 7
Die Nachtragspartie am 1. Brett mit G. Myers - R. Pleniniger, gespielt am 2. Dezember, gespielt entschied über die Spitzenplätze.
1. Geoffrey Myers
2. Ramon Stucki
3. Kaspar Stucki
4. Benedikt Jorns
5. Achim Schneuwly
6. Ruedi Pleininger

Am Schlussabend spielte Hansjürg Kaenel simultan gegen 14 Gegner (12 Siege, 2 Remis gegen Kaspar Stucki und René Weber).

 

Bulletin 2008 Nummer 4

 

Hansjörg Maier hat sämtliche Partien der Lysser Open 1999 bis 2008 auf Chapellnouvel hochgeladen.
Siehe hier

 


 

Dieser Internetauftritt wurde zusammengestellt von Peter Wüthrich, Grossaffoltern, mit Microsoft FrontPage 2000.

Ihre Mitteilungen, Anregungen oder Anfragen nehmen wir gerne auf lysser.open@bluewin.ch entgegen

 

Letzte Aktualisierung: 19. 01. 2009