Top

 

Lysser Open 2007 - Schlussrangliste

 

Fl Pt Bu BuS 1.R 2.R 3.R 4.R 5.R 6.R 7.R
1. Ermeni,Avni 2277 6.0 28.0 201.5 42W1 25S1 8W1 3S½ 4W1 2S½ 5W1
2. Myers,Geoffrey 2077 5.0 33.5 192.0 11W1 10S½ 17W1 9S1 3W1 1W½ 6S0
3. Pleininger,Rudolf 1988 5.0 31.5 193.0 23S1 18W1 16S1 1W½ 2S0 8W1 10S½
4. Schneuwly,Achim 2102 5.0 29.0 192.0 21S1 20W1 15S½ 6W½ 1S0 25W1 13W1
5. Guggisberg,Ueli 1938 5.0 28.5 172.0 32W0 31S1 10W1 20S1 19W1 6W1 1S0
6. Vonlanthen,Markus 1987 5.0 28.0 191.0 30W1 32S1 9W½ 4S½ 25W1 5S0 2W1
7. Vögeli,Max 1768 5.0 23.0 175.5 26S1 16W0 13S0 39W1 21S1 33W1 18S1
8. Peter,Raymond 1947 4.5 31.0 188.0 12S1 13W1 1S0 15W1 18S½ 3S0 22W1
9. Pantillon,Patrick 1866 4.5 27.0 184.5 39S1 27W1 6S½ 2W0 22S1 14W½ 11S½
10. Schüpbach,Hanspeter 1812 4.5 26.0 190.5 41S1 2W½ 5S0 14W½ 27S1 28S1 3W½
11. Ehrsam,Andreas 1743 4.5 25.5 179.0 2S0 37W1 14S½ 26W½ 35S1 16W1 9W½
12. Jedrinovic,Vitomi 1663 4.5 22.5 168.0 8W0 24S0 40W1 38S1 17W1 15S½ 29W1
13. Uebelhart,Francis 1772 4.0 30.0 183.5 24W1 8S0 7W1 17S1 15W½ 18W½ 4S0
14. Kolb,Hermann   4.0 29.0 183.0 19W1 17S0 11W½ 10S½ 20W1 9S½ 15W½
15. D'Arcangelo,Vittorio 1900 4.0 27.0 186.5 33W1 34S1 4W½ 8S0 13S½ 12W½ 14S½
16. Bachofner,Stephan 1857 4.0 27.0 171.0 38W1 7S1 3W0 19S0 23W1 11S0 28W1
17. Hefti,Gabriel 1857 4.0 26.0 186.0 35S1 14W1 2S0 13W0 12S0 27W1 26s+
18. Hofer,Heinz 1802 4.0 25.5 180.0 40W1 3S0 34W1 28S1 8W½ 13S½ 7W0
19. Weber,René 1797 4.0 25.0 178.0 14S0 35W1 36S1 16W1 5S0 22W½ 20S½
20. Maître,Fabien 1845 3.5 26.5 177.5 29W1 4S0 32W1 5W0 14S0 30S1 19W½
21. Löffler,Helmut 1767 3.5 24.0 167.0 4W0 29S½ 38W½ 34S1 7W0 24S½ 25S1
22. Jorns,Benedikt 1855 3.5 23.5 169.0 34W0 38S1 29W1 30S1 9W0 19S½ 8S0
23. Schnyder,Max 1679 3.5 22.0 172.0 3W0 40S1 24W1 25S0 16S0 35W½ 36S1
24. Steiner,Rudolf   3.5 22.0 166.5 13S0 12W1 23S0 27W0 41S1 21W½ 33S1
25. Pellaton,Fernand 1851 3.0 28.5 170.5 37S1 1W0 27S1 23W1 6S0 4S0 21W0
26. Mischol,Harry 1650 3.0 25.0 163.5 7W0 33S1 30w+ 11S½ 28W0 29S½ 17w-
27. Zürcher,Ulrich 1656 3.0 24.0 172.0 28W1 9S0 25W0 24S1 10W0 17S0 40W1
28. Rindlisbacher,Ernst 1925 3.0 23.0 170.0 27S0 36W1 39S1 18W0 26S1 10W0 16S0
29. Egli,Arnold 1437 3.0 21.5 164.0 20S0 21W½ 22S0 41W1 36S1 26W½ 12S0
30. Lüdi,Paul 1671 3.0 21.5 161.5 6S0 41W1 26s- 22W0 31S1 20W0 35S1
31. Maier,Hansjörg 1510 3.0 15.5 152.5 36S0 5W0 41S0 40W1 30W0 42S1 39W1
32. Bahr,Corinne 1662 2.5 23.0 171.0 5S1 6W0 20S0 35W0 33W0 38S1 34W½
33. Baer,Ernst 1655 2.5 23.0 157.0 15S0 26W0 37S1 36W½ 32S1 7S0 24W0
34. Ingold,Hans 1495 2.5 22.0 165.5 22S1 15W0 18S0 21W0 39S1 36W0 32S½
35. Csombo,Geza 1596 2.5 22.0 162.5 17W0 19S0 42W1 32S1 11W0 23S½ 30W0
36. Nellissen,Werner 1504 2.5 21.5 152.0 31W1 28S0 19W0 33S½ 29W0 34S1 23W0
37. Baranyai,Ferenc 1475 2.5 15.5 159.5 25W0 11S0 33W0 42S1 38W½ 39S0 41W1
38. Gasser,Stefan 1635 2.0 21.0 155.0 16S0 22W0 21S½ 12W0 37S½ 32W0 42S1
39. Balli,Victor 1646 2.0 21.0 145.5 9W0 42S1 28W0 7S0 34W0 37W1 31S0
40. Koch,Stephan   1.5 19.5 150.0 18S0 23W0 12S0 31S0 42W½ 41W1 27S0
41. Schmid,Max 1363 1.0 21.0 141.5 10W0 30S0 31W1 29S0 24W0 40S0 37S0
42. Vom Brocke,Thomas   0.5 19.5 142.5 1S0 39W0 35S0 37W0 40S½ 31W0 38W0

 

Lysser Open 2006 - Schlussrangliste

 
Pt Bu BuS 1.R 2.R 3.R 4.R 5.R 6.R 7.R
1. Ermeni,Avni   2311 6.0 31.0 201.5 27S1 7W1 10S1 2W½ 11S1 3W½ 5S1
2. Känel,Hansjürg   2377 5.5 32.0 195.5 14W1 21S1 4W1 1S½ 3W1 8S0 11W1
3. Schneuwly,Achim   2077 5.5 31.0 200.0 20S1 17W1 12S1 6W1 2S0 1S½ 8W1
4. Pleininger,Rudolf   1947 5.0 28.5 189.0 18S1 23W1 2S0 13W1 9S0 12W1 10S1
5. Schüpbach,Hanspeter   1745 4.5 29.0 191.0 36S1 6W½ 11S½ 10W½ 7S1 9W1 1W0
6. D'Arcangelo,Vittorio   1906 4.5 29.0 180.0 22W1 5S½ 15W1 3S0 8W0 19S1 13S1
7. Guggisberg,Ueli   1873 4.5 27.5 183.5 30W1 1S0 14W1 12S½ 5W0 26S1 17S1
8. Stucki,Matthias   1777 4.5 27.0 184.0 25S½ 24W½ 34S½ 15W1 6S1 2W1 3S0
9. Bürki,Gilles   1924 4.5 23.0 180.5 24S½ 12W0 35S1 34W1 4W1 5S0 18W1
10. Peter,Raymond   1896 4.0 31.0 190.0 16S1 13W1 1W0 5S½ 12W½ 18S1 4W0
11. Castagna,Renzo   2204 4.0 30.0 185.5 26W½ 19S1 5W½ 17S1 1W0 14S1 2S0
12. Demetz,Stefan   1730 4.0 29.5 180.0 29W1 9S1 3W0 7W½ 10S½ 4S0 25W1
13. Rindlisbacher,Ernst   1764 4.0 24.0 178.0 33W1 10S0 30W1 4S0 20W1 21S1 6W0
14. Hadorn,Rudolf   1709 4.0 24.0 177.0 2S0 35W1 7S0 28W1 30S1 11W0 23S1
15. Weber,René   1768 4.0 24.0 165.0 31S½ 25W1 6S0 8S0 22W1 16W½ 27S1
16. Rennert,Adrian   1659 4.0 22.0 166.0 10W0 22S0 29W1 36S1 17W½ 15S½ 21W1
17. Jorns,Benedikt   1799 3.5 27.0 178.5 28W1 3S0 24W1 11W0 16S½ 20S1 7W0
18. Pantillon,Patrick   1818 3.5 26.0 170.0 4W0 28S1 26W1 20S½ 19W1 10W0 9S0
19. Pellaton,Fernand   1727 3.5 21.5 173.5 35S½ 11W0 31S1 23W1 18S0 6W0 24S1
20. Baer,Ernst   1685 3.0 24.5 174.5 3W0 33S1 21W1 18W½ 13S0 17W0 22S½
21. Hefti,Gabriel   1857 3.0 24.0 172.0 34S1 2W0 20S0 22S1 24W1 13W0 16S0
22. Thomi,Rösi   1672 3.0 23.5 166.5 6S0 16W1 23S½ 21W0 15S0 32W1 20W½
23. Uebelhart,Francis   1773 3.0 23.5 159.5 32W1 4S0 22W½ 19S0 25W½ 28S1 14W0
24. Schnyder,Max   1672 3.0 23.0 162.5 9W½ 8S½ 17S0 32W1 21S0 31W1 19W0
25. Schweizer,Ulrich   1596 3.0 22.0 167.5 8W½ 15S0 32W½ 26S½ 23S½ 34W1 12S0
26. Hofer,Heinz   1695 3.0 21.0 171.0 11S½ 31W½ 18S0 25W½ 34S1 7W0 30S½
27. Lehmann,Ernst   1697 3.0 21.0 157.5 1W0 32S½ 28W0 35S½ 33S1 30W1 15W0
28. Csombo,Geza   1597 3.0 20.5 160.0 17S0 18W0 27S1 14S0 36W1 23W0 33S1
29. Ingold, Hans     3.0 17.0 155.0 12S0 34W0 16S0 33W0 32S1 35W1 31S1
30. Zürcher,Ulrich   1640 2.5 22.0 157.5 7S0 36W1 13S0 31W1 14W0 27S0 26W½
31. Egli,Arnold   1491 2.0 20.5 150.0 15W½ 26S½ 19W0 30S0 35W1 24S0 29W0
32. Nellissen,Werner   1533 2.0 19.5 153.0 23S0 27W½ 25S½ 24S0 29W0 22S0 34W1
33. Baranyai,Ferenc   1437 2.0 19.0 146.0 13S0 20W0 36s- 29S1 27W0 36S1 28W0
34. Balli,Victor   1629 1.5 23.0 153.5 21W0 29S1 8W½ 9S0 26W0 25S0 32S0
35. Steiner, Ruedi     1.5 21.5 146.5 19W½ 14S0 9W0 27W½ 31S0 29S0 36W½
36. Schmid,Max   1390 1.5 19.5 153.0 5W0 30S0 33w+ 16W0 28S0 33W0 35S½

 

 

Lysser Open 2005 - Schlussrangliste

 
      Pt Bu BuS 1.R 2.R 3.R 4.R 5.R 6.R 7.R
1. Jauch,Bernd 1891 6.0 28.5 203.0 34W1 28S1 20W½ 9S1 17W1 2S½ 5S1
2. Ermeni,Avni 2306 5.5 32.5 194.5 24S1 22W1 21S1 5W½ 3S1 1W½ 4S½
3. Schneuwly,Achim 2092 5.5 30.5 195.0 30W1 10S1 6W1 13S1 2W0 17S½ 9W1
4. Peter,Raymond 1878 5.5 26.0 189.0 37S1 21W0 42S1 23W1 6W1 20S1 2W½
5. Castagna,Renzo 2201 5.0 31.5 194.0 32W1 11S1 9W½ 2S½ 13W1 15S1 1W0
6. Pleininger,Rudolf 1926 5.0 27.0 166.0 + 29W1 3S0 8W1 4S0 14W1 13S1
7. D'Arcangelo,Vitto 1901 5.0 24.5 175.0 31W1 14S½ 13W0 28S½ 40W1 19S1 17w+
8. Pantillon,Patrick 1810 5.0 23.0 180.5 29S0 31W1 43s+ 6S0 30W1 28S1 15W1
9. Wiesmann,Dominique 2063 4.5 31.0 188.0 26S1 42W1 5S½ 1W0 11S1 10W1 3S0
10. Maître,Fabien 1890 4.5 27.5 175.5 27S1 3W0 26S½ 39W1 18S1 9S0 16W1
11. Weber,René 1771 4.5 23.5 176.5 41W1 5W0 46S½ 36S1 9W0 27S1 20w+
12. Suwendo,Poedjo 1833 4.5 20.5 180.5 48W1 15S0 28W½ 16S1 20W0 32S1 33W1
13. Guggisberg,Ueli 1900 4.0 28.5 185.0 39S1 43W1 7S1 3W0 5S0 22W1 6W0
14. Bürki,Gilles 1853 4.0 27.0 178.5 38S1 7W½ 25S½ 21W1 15W0 6S0 28W1
15. Hefti,Gabriel 1916 4.0 26.5 171.5 42S0 12W1 40S1 24W1 14S1 5W0 8S0
16. Pellaton,Fernand 1678 4.0 25.0 169.0 21S0 44W1 22S1 12W0 24S1 25W1 10S0
17. Willms,Guido 1858 4.0 24.5 178.0 47W½ 48S1 36W1 20S1 1S0 3W½ 7s-
18. Hadorn,Rudolf 1755 4.0 22.0 170.0 46S0 27W1 29S1 25W½ 10W0 33S½ 31W1
19. Uebelhart,Francis 1775 4.0 20.5 159.5 43S0 39W½ 38S1 46W1 25S½ 7W0 37S1
20. Blakaj,Alush 2114 3.5 31.0 171.0 33S1 23W1 1S½ 17W0 12S1 4W0 11s-
21. Suri,Hans 1997 3.5 28.0 184.5 16W1 4S1 2W0 14S0 28W0 34S½ 35W1
22. Schüpbach,Hanspeter 1784 3.5 25.0 172.0 45W1 2S0 16W0 26W1 35S1 13S0 32W½
23. Löffler,Helmut 1754 3.5 25.0 171.0 35W1 20S0 32W1 4S0 27W½ 30S½ 25S½
24. Zumberi,Sacip 1784 3.5 25.0 169.0 2W0 34S1 35W1 15S0 16W0 45S1 26W½
25. Kuich,Gero 1886 3.5 24.0 161.5 36W½ 47S1 14W½ 18S½ 19W½ 16S0 23W½
26. Schmid,Simon 1693 3.5 22.5 177.5 9W0 45S1 10W½ 22S0 29W½ 46S1 24S½
27. Mischol,Harry 1638 3.5 21.0 166.0 10W0 18S0 48W1 43s+ 23S½ 11W0 39S1
28. Hofer,Heinz 1751 3.0 30.0 170.5 44S1 1W0 12S½ 7W½ 21S1 8W0 14S0
29. Fischer,Hans 1566 3.0 26.0 162.0 8W1 6S0 18W0 33W½ 26S½ 31S½ 40W½
30. Lehmann,Ernst 1708 3.0 24.0 156.0 3S0 38W0 37S½ 44W1 8S0 23W½ 45S1
31. Baer,Ernst 1657 3.0 24.0 154.5 7S0 8S0 41W½ 38W1 46S1 29W½ 18S0
32. Stucki,Matthias 1728 3.0 23.5 167.5 5S0 37W½ 23S0 47W1 39S1 12W0 22S½
33. Demetz,Stefan 1716 3.0 23.0 161.0 20W0 35S0 45W1 29S½ 36W1 18W½ 12S0
34. Thomi,Rösi 1653 3.0 22.5 161.0 1S0 24W0 44S0 41S1 43W1 21W½ 36S½
35. Zürcher,Ulrich 1577 3.0 21.5 170.5 23S0 33W1 24S0 42W1 22W0 40S1 21S0
36. Balli,Victor 1624 3.0 21.5 161.0 25S½ 46W1 17S0 11W0 33S0 44S1 34W½
37. Steiner,Rudolf 1618 3.0 21.5 154.0 4W0 32S½ 30W½ 40S0 44W1 47S1 19W0
38. Sudry,Pierre 1587 3.0 18.5 164.5 14W0 30S1 19W0 31S0 48S1 39W0 42S1
39. Mani,Martin 1655 2.5 23.5 160.0 13W0 19S½ 47W1 10S0 32W0 38S1 27W0
40. Kolb,Hermann 1733 2.5 20.5 136.0   41S1 15W0 37W1 7S0 35W0 29S½
41. Ingold,Hans 1479 2.5 16.0 157.0 11S0 40W0 31S½ 34W0 47S0 48W1 46W1
42. Schnyder,Max 1660 2.0 24.0 165.0 15W1 9S0 4W0 35S0 45W0 43S1 38W0
43. Baranyai,Ferenc 1486 2.0 23.0 160.0 19W1 13S0 8w- 27w- 34S0 42W0 47W1
44. Schmid,Max 1450 2.0 19.0 166.0 28W0 16S0 34W1 30S0 37S0 36W0 48S1
45. Schirmer,Hans 1528 2.0 18.5 165.0 22S0 26W0 33S0 48W1 42S1 24W0 30W0
46. Egli,Arnold 1473 1.5 24.5 150.0 18W1 36S0 11W½ 19S0 31W0 26W0 41S0
47. Csombo,Geza 1591 1.5 20.5 156.0 17S½ 25W0 39S0 32S0 41W1 37W0 43S0
48. Maier,Hansjörg 1464 0.0 21.5 138.0 12S0 17W0 27S0 45S0 38W0 41S0 44W0

 

 

Lysser Open 2004, Schlussrangliste nach 7 Runden

Pt Bu BuS 1.R 2.R 3.R 4.R 5.R 6.R 7.R
1. Kaenel,Hansjürg 7.0 33.5 210.5 10W1 7S1 6W1 13S1 2W1 9S1 5W1
2. Pleininger,Rudolf 5.5 31.5 201.5 24W1 35S1 25W1 4W1 1S0 14S1 3W½
3. Radt-Potjer,Volker 5.5 29.0 187.5 14W0 36S1 28W1 17S1 16W1 4W1 2S½
4. Schneuwly,Achim 5.0 31.0 191.0 39W1 17S1 14W1 2S0 6W1 3S0 16W1
5. Blakaj,Alush 5.0 30.0 191.5 45S1 23W½ 12S1 11W1 9W½ 13S1 1S0
6. Guggisberg,Ueli 5.0 29.5 189.5 40S1 19W1 1S0 23W1 4S0 34W1 13W1
7. Maître,Fabien 5.0 28.0 197.5 42W1 1W0 24S1 22S½ 41W1 10S1 9W½
8. Kuich,Gero 5.0 27.5 185.0 30W1 16S1 13W0 10S½ 14W½ 25S1 18W1
9. Castagna,Renzo 4.5 31.5 191.5 21S½ 27W1 32S1 15W1 5S½ 1W0 7S½
10. Uebelhart,Francis 4.5 27.5 187.5 1S0 49W1 44S1 8W½ 15S1 7W0 23S1
11. D'Arcangelo,Vittorio 4.5 24.0 167.0 33W0 38S1 39W1 5S0 24W½ 37S1 28W1
12. Peter,Raymond 4.5 23.5 174.5 36W1 18S½ 5W0 41S0 35W1 43S1 22W1
13. Suri,Hans 4.0 32.5 189.0 29S1 34W1 8S1 1W0 19S1 5W0 6S0
14. Suwendo,Poedjo 4.0 31.5 188.0 3S1 37W1 4S0 26W1 8S½ 2W0 21S½
15. Hefti,Gabriel 4.0 26.5 182.0 41W1 28S½ 18W1 9S0 10W0 24S1 19W½
16. Mani,Martin 4.0 25.0 183.5 44S1 8W0 50S1 32W1 3S0 26W1 4S0
17. Pantillon,Patrick 4.0 24.0 176.5 46S1 4W0 37S1 3W0 26S0 44W1 32S1
18. Stucki,Matthias 4.0 24.0 171.0 47S1 12W½ 15S0 27W½ 44S1 32W1 8S0
19. Demetz,Stefan 4.0 23.5 185.0 50W1 6S0 42W1 25S1 13W0 22S½ 15S½
20. Zumberi,Sacip 4.0 23.0 165.5 26S0 43W1 33S½ 21W½ 27S½ 29W½ 34S1
21. Löffler,Helmut 4.0 22.0 177.0 9W½ 22S0 1 20S½ 42W½ 41S1 14W½
22. Wenker,Matthias 3.5 27.5 173.0 27S½ 21W1 23S½ 7W½ 34S½ 19W½ 12S0
23. Kolb,Hermann 3.5 27.0 178.0 31W1 5S½ 22W½ 6S0 37W½ 42S1 10W0
24. Thomi,Rösi 3.5 27.0 167.0 2S0 46W1 7W0 38S1 11S½ 15W0 40S1
25. Jorns,Benedikt 3.5 26.0 176.0 48S1 26W1 2S0 19W0 33S1 8W0 29S½
26. Rennert,Adrian 3.5 26.0 171.5 20W1 25S0 35W1 14S0 17W1 16S0 30W½
27. Lehmann,Ernst 3.5 25.5 169.0 22W½ 9S0 31W1 18S½ 20W½ 28S0 43W1
28. Weber,René 3.5 23.0 160.5 + 15W½ 3S0 33W½ 43S½ 27W1 11S0
29. Baer,Ernst 3.5 21.5 163.5 13W0 31S½ 45W1 34W0 48S1 20S½ 25W½
30. Steiner,Rudolf 3.5 18.5 167.0 8S0 44W0 49S1 50W1 32S0 33W1 26S½
31. Maier,Hansjörg 3.5 17.5 158.0 23S0 29W½ 27S0 42S0 50W1 48W1 45S1
32. Hofer,Heinz 3.0 26.0 168.5 38W1 33S1 9W0 16S0 30W1 18S0 17W0
33. Balli,Victor 3.0 24.5 165.5 11S1 32W0 20W½ 28S½ 25W0 30S0 42W1
34. Bürki,Gilles 3.0 23.5 172.5 1 13S0 41W½ 29S1 22W½ 6S0 20W0
35. Wenger,Beat 3.0 23.5 167.5 43w+ 2W0 26S0 48W½ 12S0 36S1 37W½
36. Sudry,Pierre 3.0 21.5 164.0 12S0 3W0 48S0 45S1 38W1 35W0 44S1
37. Flükiger,Kurt 3.0 21.0 162.0 49W1 14S0 17W0 + 23S½ 11W0 35S½
38. Csombo,Geza 3.0 21.0 150.5 32S0 11W0 40S1 24W0 36S0 46W1 47S1
39. Charpilloz,André 3.0 20.5 164.0 4S0 48W1 11S0 44W0 46S1 40W0 41S1
40. Schnyder,Max 3.0 18.5 146.0 6W0 0 38W0 49S1 47W1 39S1 24W0
41. Zürcher,Ulrich 2.5 25.5 160.0 15S0 47W1 34S½ 12W1 7S0 21W0 39W0
42. Ingold,Hans 2.5 25.0 162.0 7S0 45W1 19S0 31W1 21S½ 23W0 33S0
43. Mischol,Harry 2.5 22.5 152.0 35s- 20S0 46W1 47S1 28W½ 12W0 27S0
44. Christen,Pascal 2.0 26.0 161.0 16W0 30S1 10W0 39S1 18W0 17S0 36W0
45. Geissler,Holger 2.0 19.5 152.5 5W0 42S0 29S0 36W0 49W1 50S1 31W0
46. Burri,Erika 2.0 17.5 145.0 17W0 24S0 43S0 + 39W0 38S0 48W1
47. Schmid,Max 2.0 16.0 139.0 18W0 41S0 + 43W0 40S0 49s+ 38W0
48. Egli,Arnold 1.5 21.5 148.0 25W0 39S0 36W1 35S½ 29W0 31S0 46S0
49. Baranyai,Ferenc 1.0 19.0 139.0 37S0 10S0 30W0 40W0 45S0 47w- 50S1
50. Sulke,Marika 1.0 18.0 131.5 19S0 + 16W0 30S0 31S0 45W0 49W0

 

Lysser Open 2003, Schlussrangliste

P Bu BuS 1.R 2.R 3.R 4.R 5.R 6.R 7.R
1. Känel,Hansjürg 6.5 30.0 204.5 36W1 21S1 16W1 9S1 4W1 5S1 2W½
2. Castagna,Renzo 5.5 35.5 205.5 14S1 5W1 10S1 4W0 3W1 7S1 1S½
3. Schneuwly,Achim 5.5 30.0 206.0 34S1 13W½ 12S1 15W1 2S0 10W1 4S1
4. Blakaj,Alush 5.0 31.5 189.5 42W1 19S1 22W1 2S1 1S0 14W1 3W0
5. Guggisberg,Ueli 5.0 30.0 192.0 30W1 2S0 24W1 33S1 6W1 1W0 16S1
6. Freiburghaus,Edi 5.0 29.5 191.0 11S½ 25W1 23S1 7W½ 5S0 15W1 13S1
7. Pleininger,Rudolf 5.0 27.0 198.5 39W½ 32S1 13W1 6S½ 28W1 2W0 9S1
8. Wenker,Matthias 5.0 23.0 183.0 26S1 15W0 35S½ 31W1 34S1 13W½ 14S1
9. Suri,Hans 4.5 31.0 179.0 41S1 20W1 15S1 1W0 10S½ 12W1 7W0
10. D'Arcangelo,Vittorio 4.5 28.5 203.0 24W1 31S1 2W0 22S1 9W½ 3S0 21W1
11. Hofer,Heinz 4.5 26.5 179.5 6W½ 18S1 17W½ 21S½ 16W0 40S1 22W1
12. Kuich,Gero 4.5 26.5 177.0 32W½ 39S1 3W0 19S1 18W1 9S0 24W1
13. Peter,Raymond 4.0 31.0 184.0 28W1 3S½ 7S0 23W1 17W1 8S½ 6W0
14. Stucki,Matthias 4.0 28.5 185.5 2W0 30S1 38W1 16S1 21W1 4S0 8W0
15. Hadorn,Rudolf 4.0 28.5 178.0 38W1 8S1 9W0 3S0 29W1 6S0 30W1
16. Jorns,Benedikt 4.0 27.0 183.0 35S1 43W1 1S0 14W0 11S1 28W1 5W0
17. Bürgy,Ivo 4.0 24.5 176.0 33W1 22S0 11S½ 32W1 13S0 26W1 20S½
18. Wenger,Beat 4.0 24.0 171.0 23S½ 11W0 41S1 35W1 12S0 22S½ 29W1
19. Mani,Martin 4.0 21.0 177.0 45S1 4W0 37S1 12W0 31S0 33W1 28S1
20. Pantillon,Patrick 4.0 20.0 174.5 46W1 9S0 31W½ 28S0 32W1 35S1 17W½
21. Bleichenbacher,André 3.5 27.5 186.0 37S1 1W0 29S1 11W½ 14S0 31W1 10S0
22. Weber,René 3.5 27.5 183.5 29S1 17W1 4S0 10W0 33S1 18W½ 11S0
23. Egli,Arnold 3.5 25.0 174.5 18W½ 36S1 6W0 13S0 27W1 24S0 32W1
24. Lehmann,Ernst 3.5 24.5 175.0 10S0 45W1 5S0 25W½ 37S1 23W1 12S0
25. Bürki,Gilles 3.5 23.0 157.0 27W1 6S0 33W0 24S½ 26S0 42W1 35W1
26. Steiner,Rudolf 3.5 20.0 152.0 8W0 38S0 44W½ 46S1 25W1 17S0 31W1
27. Funk,Kurt 3.5 17.5 152.5 25S0 29W0 45S1 37W½ 23S0 43W1 40W1
28. Schirmer,Hans 3.0 25.0 170.0 13S0 34W1 43S1 20W1 7S0 16S0 19W0
29. Baranyai,Ferenc 3.0 23.5 171.5 22W0 27S1 21W0 36W1 15S0 34W1 18S0
30. Sudry,Pierre 3.0 20.5 170.0 5S0 14W0 34S0 45W1 44S1 36W1 15S0
31. Geissler,Holger 2.5 27.0 159.5 40W1 10W0 20S½ 8S0 19W1 21S0 26S0
32. Balli,Victor 2.5 26.0 162.0 12S½ 7W0 39W1 17S0 20S0 41W1 23S0
33. Thomi,Rösi 2.5 25.0 166.0 17S0 40W1 25S1 5W0 22W0 19S0 38W½
34. Baer,Ernst 2.5 24.5 164.5 3W0 28S0 30W1 38S1 8W0 29S0 37W½
35. Zürcher,Ulrich 2.5 23.5 153.0 16W0 44S1 8W½ 18S0 43S1 20W0 25S0
36. Schnyder,Max 2.5 22.0 157.5 1S0 23W0 46W1 29S0 38W1 30S0 39W½
37. Csombo,Geza 2.5 22.0 152.5 21W0 42S1 19W0 27S½ 24W0 39S½ 34S½
38. Bodenmann,Patrick 2.5 20.5 165.0 15S0 26W1 14S0 34W0 36S0 44W1 33S½
39. Koch,Elmer 2.5 20.5 162.0 7S½ 12W0 32S0 41W0 45S1 37W½ 36S½
40. Ingold,Hans 2.5 19.5 151.0 31S0 33S0 42W1 43W½ 41S1 11W0 27S0
41. Uebelhart,Francis 2.5 18.5 158.0 9W0 46S½ 18W0 39S1 40W0 32S0 43S1
42. Rennert,Adrian 2.5 17.0 150.0 4S0 37W0 40S0 44S½ 46W1 25S0 45W1
43. Charpilloz,André 1.5 19.5 147.5 44W1 16S0 28W0 40S½ 35W0 27S0 41W0
44. Stadelmann, Tatjana 1.5 16.5 138.5 43S0 35W0 26S½ 42W½ 30W0 38S0 46W½
45. Christen,Pascal 1.0 20.0 138.5 19W0 24S0 27W0 30S0 39W0 46S1 42S0
46. Rüegsegger,Otto 1.0 17.5 134.0 20S0 41W½ 36S0 26W0 42S0 45W0 44S½

Open 2002 - Schlussrangliste
Pt Bu BuS 1.R 2.R 3.R 4.R 5.R 6.R 7.R
1. Meyer,Bernhard 6.0 27.5 196.5 30S0 32W1 31S1 20W1 8S1 5W1 4S1
2. Känel,Hansjürg 5.5 31.0 189.5 27W1 16S1 24W½ 10S1 4S1 3W½ 6W½
3. Castagna,Renzo 5.5 27.5 192.0 36W½ 22S1 37W1 15S1 7W½ 2S½ 11W1
4. Vögeli,Max 5.0 32.0 195.5 38W1 13S1 12W1 5S1 2W0 7S1 1W0
5. Wiesmann,Dominique 5.0 30.5 190.5 28S1 21W1 14S1 4W0 9S1 1S0 13W1
6. Schneuwly,Achim 5.0 29.0 187.0 10S½ 23W1 32S1 7W0 24S1 16W1 2S½
7. Pleininger,Rudolf 5.0 28.5 194.5 22W½ 36S1 30W1 6S1 3S½ 4W0 18S1
8. Belacevic,Dragan 5.0 28.5 189.5 17W1 31S1 15W½ 24S1 1W0 13S½ 12W1
9. Bürgy,Ivo 4.5 26.5 183.0 29S1 14W0 18S1 12W½ 5W0 36S1 21S1
10. Suri,Hans 4.5 26.5 182.5 6W½ 44S1 25W1 2W0 21S0 15S1 23W1
11. Martig,Markus 4.5 24.5 180.0 23S0 41W1 40S1 14W1 16S½ 21W1 3S0
12. Guggisberg,Ueli 4.0 29.5 188.0 26S1 18W1 4S0 9S½ 15W½ 20W1 8S0
13. Peter,Raymond 4.0 27.5 190.0 40S1 4W0 23S1 21W½ 26S1 8W½ 5S0
14. Bleichenbacher,André 4.0 27.5 184.5 33W1 9S1 5W0 11S0 17W½ 22S½ 30W1
15. Pantillon,Patrick 4.0 27.5 181.0 42S1 20W1 8S½ 3W0 12S½ 10W0 34S1
16. Grandjean,Maria 4.0 26.5 177.5 41S1 2W0 34S1 37W1 11W½ 6S0 17W½
17. Steiner,Rudolf 4.0 26.0 182.5 8S0 35W1 20S0 31W1 14S½ 24W1 16S½
18. Schnyder,Max 4.0 22.5 168.5 45W1 12S0 9W0 40S1 41W1 19S1 7W0
19. Geissler,Holger 4.0 20.5 172.5 20S0 42W1 43S1 36S½ 22W½ 18W0 31S1
20. Blakaj,Alush 3.5 28.5 186.5 19W1 15S0 17W1 1S0 30W1 12S0 22W½
21. Maître,Fabien 3.5 28.0 173.0 39W1 5S0 33W1 13S½ 10W1 11S0 9W0
22. Thomi,Rösi 3.5 27.5 175.5 7S½ 3W0 42S1 26W½ 19S½ 14W½ 20S½
23. Charpilloz,André 3.5 26.0 182.0 11W1 6S0 13W0 33S1 36W½ 37S1 10S0
24. D'Arcangelo,Vittorio 3.5 25.5 174.0 46W1 25S1 2S½ 8W0 6W0 17S0 38W1
25. Hofer,Heinz 3.5 23.0 155.5 35S1 24W0 10S0 34W½ 28S½ 43W1 26S½
26. Mischol,Harry 3.5 22.5 177.0 12W0 45S1 27W1 22S½ 13W0 30S½ 25W½
