Lysser Open 2008

1. Runde 2. Runde 3. Runde
4. Runde 5. Runde 6. Runde
7. Runde

1. Runde

1 Myers,Geoffrey   2140 - Jedrinovic,Vitomir   1739 1 - 0
2 Löffler,Helmut   1717 - Wiesmann,Dominique   2118 0 - 1
3 Schneuwly,Achim   2086 - Rennert,Adrian   1693 1 - 0
4 Balli,Victor   1690 - Stucki,Kaspar   1982 0 - 1
5 Bürki,Gilles   1964 - Baranyai,Ferenc   1458 1 - 0
6 Stucki,Ramon   1953 - Lüdi,Paul   1638 1 - 0
7 Neeser,Rolf   1615 - Blakaj,Alush   1950 ½ - ½
8 Pleininger,Rudolf   1950 - Gasser,Stefan   1607 1 - 0
9 Fischer,Hans   1581 - Peter,Raymond   1897 0 - 1
10 Pantillon,Patrick André   1883 - Ingold,Hans   1535 1 - 0
11 Jöri,Gerhard   1350 - Hefti,Gabriel   1835 0 - 1
12 Bachofner,Stephan   1805 - Nellissen,Werner   1520 ½ - ½
13 Hofer,Heinz   1736 - Uebelhart,Francis   1797 ½ - ½
14 Jorns,Benedikt   1795 - Egli,Arnold   1469 1 - 0
15 Vom Brocke,Thomas   1338 - Schüpbach,Hanspeter   1789 0 - 1
16 Weber,René   1787 - Koch,Stephan     1 - 0
17 Krebs,Alexander     - Ehrsam,Andreas   1780 ½ - ½
18 Pellaton,Fernand   1777 - Steiner,Ruedi     1 - 0
19 Hadorn,Raphael     - Suwendo,Poedjo   1759 0 - 1
20 Maier,Hansjörg   1517 - spielfrei     + - -

2. Runde

1 Pantillon,Patrick André 1883 - Myers,Geoffrey 2140 ½ - ½
2 Wiesmann,Dominique 2118 - Jorns,Benedikt 1795 0 - 1
3 Hefti,Gabriel 1835 - Schneuwly,Achim 2086 ½ - ½
4 Stucki,Kaspar 1982 - Weber,René 1787 1 - 0
5 Schüpbach,Hanspeter 1789 - Bürki,Gilles 1964 0 - 1
6 Suwendo,Poedjo 1759 - Stucki,Ramon 1953 0 - 1
7 Maier,Hansjörg 1517 - Pleininger,Rudolf 1950 - - +
8 Peter,Raymond 1897 - Pellaton,Fernand 1777 ½ - ½
9 Blakaj,Alush 1950 - Krebs,Alexander   ½ - ½
10 Ehrsam,Andreas 1780 - Bachofner,Stephan 1805 1 - 0
11 Uebelhart,Francis 1797 - Neeser,Rolf 1615 1 - 0
12 Nellissen,Werner 1520 - Hofer,Heinz 1736 0 - 1
13 Jedrinovic,Vitomir 1739 - Ingold,Hans 1535 1 - 0
14 Egli,Arnold 1469 - Löffler,Helmut 1717 0 - 1
15 Rennert,Adrian 1693 - Jöri,Gerhard 1350 1 - 0
16 Baranyai,Ferenc 1458 - Balli,Victor 1690 0 - 1
17 Lüdi,Paul 1638 - Vom Brocke,Thomas 1338 1 - 0
18 Gasser,Stefan 1607 - Hadorn,Raphael   1 - 0
19 Koch,Stephan   - Fischer,Hans 1581 1 - 0
20 Steiner,Ruedi   - spielfrei   + - -

Pantillon - Myers wurde am 21. 10., Koch - Fischer am 27. 10. gespielt (für Paarungen 3. Runde provisorisch remis gewertet).
H.J. Maier hat sich krank gemeldet und gibt die Partie forfait.

3. Runde

1 Stucki,Ramon 1953 - Stucki,Kaspar 1982 ½ - ½
2 Bürki,Gilles 1964 - Pleininger,Rudolf 1950 1 - 0
3 Jorns,Benedikt 1795 - Peter,Raymond 1897  1 - 0 
4 Myers,Geoffrey 2140 - Uebelhart,Francis 1797 1 - 0
5 Schneuwly,Achim 2086 - Ehrsam,Andreas 1780 0 - 1
6 Pellaton,Fernand 1777 - Pantillon,Patrick André 1883 ½ - ½
7 Hofer,Heinz 1736 - Hefti,Gabriel 1835 0 - 1
8 Rennert,Adrian 1693 - Wiesmann,Dominique 2118 0 - 1
9 Balli,Victor 1690 - Blakaj,Alush 1950 0 - 1
10 Maier,Hansjörg 1517 - Lüdi,Paul 1638 0 - 1
11 Weber,René 1787 - Schüpbach,Hanspeter 1789 ½ - ½
12 Krebs,Alexander   - Suwendo,Poedjo 1759 1 - 0
13 Steiner,Ruedi   - Jedrinovic,Vitomir 1739 0 - 1
14 Löffler,Helmut 1717 - Gasser,Stefan 1607 1 - 0
15 Bachofner,Stephan 1805 - Koch,Stephan   1 - 0
16 Neeser,Rolf 1615 - Nellissen,Werner 1520 1 - 0
17 Ingold,Hans 1535 - Fischer,Hans 1581 0 - 1
18 Jöri,Gerhard 1350 - Egli,Arnold 1469 1 - 0
19 Vom Brocke,Thomas 1338 - Baranyai,Ferenc 1458 1 - 0
20 Hadorn,Raphael   - spielfrei   + - -
Die Partie Weber - Schüpbach wurde remis gemeldet.
Die Partie Stucki Ramon - Stucki Kaspar wurde am 23. 10. vorgespielt.
Die Partie Schneuwly - Ehrsam wurde am Montag, 27. 10. in Lyss gespielt.
Partien Jorns - Peter und Bachofner - Koch wurden verschoben; sie sind für die Paarungen der 4. Runde provisorisch remis gewertet.

4. Runde

1 Stucki,Kaspar 1982 - Bürki,Gilles 1964 1 - 0
2 Ehrsam,Andreas 1780 - Myers,Geoffrey 2140 0 - 1
3 Hefti,Gabriel 1835 - Jorns,Benedikt 1795 0 - 1
4 Wiesmann,Dominique 2118 - Stucki,Ramon 1953 ½ - ½
5 Blakaj,Alush 1950 - Pellaton,Fernand 1777 ½ - ½
6 Pleininger,Rudolf 1950 - Löffler,Helmut 1717 1 - 0
7 Peter,Raymond 1897 - Krebs,Alexander   1 - 0
8 Jedrinovic,Vitomir 1739 - Pantillon,Patrick André 1883 0 - 1
9 Lüdi,Paul 1638 - Schneuwly,Achim 2086 0 - 1
10 Uebelhart,Francis 1797 - Weber,René 1787 0 - 1
11 Schüpbach,Hanspeter 1789 - Neeser,Rolf 1615 1 - 0
12 Koch,Stephan   - Hofer,Heinz 1736 0 - 1
13 Fischer,Hans 1581 - Bachofner,Stephan 1805 1 - 0
14 Suwendo,Poedjo 1759 - Maier,Hansjörg 1517 1 - 0
15 Vom Brocke,Thomas 1338 - Rennert,Adrian 1693 0 - 1
16 Hadorn,Raphael   - Balli,Victor 1690 ½ - ½
17 Gasser,Stefan 1607 - Steiner,Ruedi   1 - 0
18 Nellissen,Werner 1520 - Jöri,Gerhard 1350 1 - 0
19 Egli,Arnold 1469 - Ingold,Hans 1535 1 - 0
20 Baranyai,Ferenc 1458 - spielfrei   + - -
R. Pleniniger - H. Löffler wurde am 31. 10. gespielt.

5. Runde

1 Jorns,Benedikt 1795 - Stucki,Kaspar 1982 0 - 1
2 Myers,Geoffrey 2140 - Bürki,Gilles 1964 1 - 0
3 Stucki,Ramon 1953 - Pleininger,Rudolf 1950 ½ - ½
4 Pantillon,Patrick André 1883 - Blakaj,Alush 1950 0 - 1
5 Weber,René 1787 - Wiesmann,Dominique 2118 0 - 1
6 Schneuwly,Achim 2086 - Schüpbach,Hanspeter 1789 1 - 0
7 Hofer,Heinz 1736 - Peter,Raymond 1897 0 - 1
8 Pellaton,Fernand 1777 - Hefti,Gabriel 1835 ½ - ½
9 Suwendo,Poedjo 1759 - Ehrsam,Andreas 1780 ½ - ½
10 Krebs,Alexander   - Jedrinovic,Vitomir 1739 1 - 0
11 Löffler,Helmut 1717 - Lüdi,Paul 1638 1 - 0
12 Rennert,Adrian 1693 - Gasser,Stefan 1607 0 - 1
13 Balli,Victor 1690 - Fischer,Hans 1581 ½ - ½
14 Bachofner,Stephan 1805 - Uebelhart,Francis 1797 0 - 1
15 Neeser,Rolf 1615 - Hadorn,Raphael   0 - 1
16 Maier,Hansjörg 1517 - Nellissen,Werner 1520 1 - 0
17 Steiner,Ruedi   - Egli,Arnold 1469 1 - 0
18 Baranyai,Ferenc 1458 - Koch,Stephan   1 - 0
19 Jöri,Gerhard 1350 - Vom Brocke,Thomas 1338 1 - 0
20 Ingold,Hans 1535 - spielfrei   + - -
Partie Rennert-Gasser für Paarungen 6. Runde remis gewertet, gespielt am 13. 11. 08 in Brügg BE.
 

6. Runde

1 Stucki,Kaspar 1982 - Myers,Geoffrey 2140 0 - 1
2 Pleininger,Rudolf 1950 - Jorns,Benedikt 1795 1 - 0
3 Wiesmann,Dominique 2118 - Schneuwly,Achim 2086 0 - 1
4 Blakaj,Alush 1950 - Stucki,Ramon 1953 0 - 1
5 Peter,Raymond 1897 - Pantillon,Patrick André 1883 0 - 1
6 Bürki,Gilles 1964 - Pellaton,Fernand 1777 1 - 0
7 Hefti,Gabriel 1835 - Krebs,Alexander   ½ - ½
8 Ehrsam,Andreas 1780 - Löffler,Helmut 1717 ½ - ½
9 Uebelhart,Francis 1797 - Rennert,Adrian 1693 ½ - ½
10 Schüpbach,Hanspeter 1789 - Hofer,Heinz 1736 1 - 0
11 Gasser,Stefan 1607 - Weber,René 1787 1 - 0
12 Fischer,Hans 1581 - Suwendo,Poedjo 1759 0 - 1
13 Hadorn,Raphael   - Baranyai,Ferenc 1458 1 - 0
14 Jedrinovic,Vitomir 1739 - Maier,Hansjörg 1517 1 - 0
15 Jöri,Gerhard 1350 - Balli,Victor 1690 0 - 1
16 Lüdi,Paul 1638 - Steiner,Ruedi   1 - 0
17 Neeser,Rolf 1615 - Bachofner,Stephan 1805 1 - 0
18 Ingold,Hans 1535 - Nellissen,Werner 1520 0 - 1
19 Egli,Arnold 1469 - Vom Brocke,Thomas 1338 1 - 0
20 Koch,Stephan   - spielfrei   + - -
Pleininger-Jorns wurde am 17. 11. gespielt

7. Runde

1 Myers,Geoffrey 2140 - Pleininger,Rudolf 1950 1 - 0
2 Schneuwly,Achim 2086 - Stucki,Kaspar 1982 ½ - ½
3 Stucki,Ramon 1953 - Gasser,Stefan 1607 1 - 0
4 Jorns,Benedikt 1795 - Bürki,Gilles 1964 1 - 0
5 Pantillon,Patrick André 1883 - Wiesmann,Dominique 2118 0 - 1
6 Suwendo,Poedjo 1759 - Blakaj,Alush 1950 0 - 1
7 Löffler,Helmut 1717 - Peter,Raymond 1897 0 - 1
8 Krebs,Alexander   - Schüpbach,Hanspeter 1789 ½ - ½
9 Ehrsam,Andreas 1780 - Hadorn,Raphael   1 - 0
10 Uebelhart,Francis 1797 - Hefti,Gabriel 1835 0 - 1
11 Pellaton,Fernand 1777 - Lüdi,Paul 1638 0 - 1
12 Balli,Victor 1690 - Jedrinovic,Vitomir 1739 0 - 1
13 Weber,René 1787 - Neeser,Rolf 1615 1 - 0
14 Hofer,Heinz 1736 - Fischer,Hans 1581 1 - 0
15 Nellissen,Werner 1520 - Rennert,Adrian 1693 1 - 0
16 Maier,Hansjörg 1517 - Jöri,Gerhard 1350 0 - 1
17 Koch,Stephan   - Egli,Arnold 1469 0 - 1
18 Baranyai,Ferenc 1458 - Steiner,Ruedi   0 - 1
19 Ingold,Hans 1535 - Bachofner,Stephan 1805 ½ - ½
20 Vom Brocke,Thomas 1338 - spielfrei   + - -
Geoffrey Myers kann nur am 2. oder 3. Dezember spielen.
Hans Ingold kann nicht am 26. 11. spielen.