Blitz vom 05. Dezember 2007

 

Runde 1

1 Ermeni,Avni   2289 - Gerber,Simon Daniel   1733 1 - 0
2 Schweizer,Ulrich   1668 - Schneuwly,Achim   2136 0 - 1
3 Myers,Geoffrey   2108 - Bahr,Corinne   1657 1 - 0
4 Balli,Victor   1657 - Radt-Potjer,Volker   2036 0 - 1
5 Pleininger,Rudolf   1998 - Gasser,Stefan   1635 1 - 0
6 Baer,Ernst   1632 - Peter,Raymond   1962 0 - 1
7 Suri,Hans   1905 - Csombo,Geza   1587 1 - 0
8 Maier,Hansjörg   1519 - Hefti,Gabriel   1863 0 - 1
9 Maître,Fabien   1851 - Ingold,Hans   1495 1 - 0
10 Egli,Arnold   1437 - Pellaton,Fernand   1811 0 - 1
11 Weber,René   1801 - Koch,Stephan     1 - 0
12 Kolb, Hermann     - Vögeli,Max   1777 1 - 0
13 Uebelhart,Francis   1772 - Steiner, Ruedi     1 - 0

 Runde 2

1 Suri,Hans   1905 - Ermeni,Avni   2289 0 - 1
2 Schneuwly,Achim   2136 - Maître,Fabien   1851 1 - 0
3 Hefti,Gabriel   1863 - Myers,Geoffrey   2108 0 - 1
4 Radt-Potjer,Volker   2036 - Weber,René   1801 1 - 0
5 Pellaton,Fernand   1811 - Pleininger,Rudolf   1998 1 - 0
6 Peter,Raymond   1962 - Uebelhart,Francis   1772 1 - 0
7 Gerber,Simon Daniel   1733 - Kolb, Hermann     1 - 0
8 Vögeli,Max   1777 - Csombo,Geza   1587 1 - 0
9 Ingold,Hans   1495 - Schweizer,Ulrich   1668 1 - 0
10 Bahr,Corinne   1657 - Maier,Hansjörg   1519 1 - 0
11 Koch,Stephan     - Balli,Victor   1657 0 - 1
12 Gasser,Stefan   1635 - Egli,Arnold   1437 1 - 0
13 Steiner, Ruedi     - Baer,Ernst   1632 0 - 1
 Runde 3
1 Ermeni,Avni   2289 - Radt-Potjer,Volker   2036 1 - 0
2 Peter,Raymond   1962 - Schneuwly,Achim   2136 ½ - ½
3 Myers,Geoffrey   2108 - Pellaton,Fernand   1811 1 - 0
4 Pleininger,Rudolf   1998 - Gerber,Simon Daniel   1733 1 - 0
5 Balli,Victor   1657 - Suri,Hans   1905 1 - 0
6 Kolb, Hermann     - Hefti,Gabriel   1863 0 - 1
7 Maître,Fabien   1851 - Bahr,Corinne   1657 1 - 0
8 Weber,René   1801 - Gasser,Stefan   1635 0 - 1
9 Baer,Ernst   1632 - Vögeli,Max   1777 ½ - ½
10 Uebelhart,Francis   1772 - Ingold,Hans   1495 1 - 0
11 Schweizer,Ulrich   1668 - Egli,Arnold   1437 1 - 0
12 Csombo,Geza   1587 - Koch,Stephan     1 - 0
13 Maier,Hansjörg   1519 - Steiner, Ruedi     1 - 0
 Runde 4
1 Myers,Geoffrey   2108 - Ermeni,Avni   2289 0 - 1
2 Schneuwly,Achim   2136 - Pleininger,Rudolf   1998 1 - 0
3 Radt-Potjer,Volker   2036 - Peter,Raymond   1962 1 - 0
4 Hefti,Gabriel   1863 - Uebelhart,Francis   1772 1 - 0
5 Gasser,Stefan   1635 - Maître,Fabien   1851 0 - 1
6 Pellaton,Fernand   1811 - Balli,Victor   1657 0 - 1
7 Vögeli,Max   1777 - Suri,Hans   1905 0 - 1
8 Bahr,Corinne   1657 - Baer,Ernst   1632 0 - 1
9 Ingold,Hans   1495 - Weber,René   1801 0 - 1
10 Gerber,Simon Daniel   1733 - Schweizer,Ulrich   1668 1 - 0
11 Csombo,Geza   1587 - Kolb, Hermann     0 - 1
12 Egli,Arnold   1437 - Maier,Hansjörg   1519 0 - 1
13 Koch,Stephan     - Steiner, Ruedi     1 - 0
 Runde 5
1 Ermeni,Avni   2289 - Schneuwly,Achim   2136 1 - 0
2 Balli,Victor   1657 - Myers,Geoffrey   2108 0 - 1
3 Maître,Fabien   1851 - Radt-Potjer,Volker   2036 0 - 1
4 Peter,Raymond   1962 - Hefti,Gabriel   1863 0 - 1
5 Baer,Ernst   1632 - Pellaton,Fernand   1811 0 - 1
6 Pleininger,Rudolf   1998 - Maier,Hansjörg   1519 1 - 0
7 Suri,Hans   1905 - Gerber,Simon Daniel   1733 1 - 0
8 Weber,René   1801 - Kolb, Hermann     0 - 1
9 Uebelhart,Francis   1772 - Gasser,Stefan   1635 1 - 0
10 Schweizer,Ulrich   1668 - Vögeli,Max   1777 0 - 1
11 Koch,Stephan     - Bahr,Corinne   1657 0 - 1
12 Ingold,Hans   1495 - Csombo,Geza   1587 1 - 0
13 Steiner, Ruedi     - Egli,Arnold   1437 1 - 0
 Runde 6
1 Hefti,Gabriel   1863 - Ermeni,Avni   2289 0 - 1
2 Radt-Potjer,Volker   2036 - Myers,Geoffrey   2108 1 - 0
3 Schneuwly,Achim   2136 - Uebelhart,Francis   1772 1 - 0
4 Balli,Victor   1657 - Pleininger,Rudolf   1998 0 - 1
5 Pellaton,Fernand   1811 - Suri,Hans   1905 0 - 1
6 Kolb, Hermann     - Maître,Fabien   1851 0 - 1
7 Vögeli,Max   1777 - Peter,Raymond   1962 0 - 1
8 Gerber,Simon Daniel   1733 - Baer,Ernst   1632 0 - 1
9 Maier,Hansjörg   1519 - Weber,René   1801 0 - 1
10 Bahr,Corinne   1657 - Ingold,Hans   1495 0 - 1
11 Gasser,Stefan   1635 - Koch,Stephan     1 - 0
12 Steiner, Ruedi     - Schweizer,Ulrich   1668 0 - 1
13 Egli,Arnold   1437 - Csombo,Geza   1587 0 - 1
 Runde 7
1 Ermeni,Avni   2289 - Pleininger,Rudolf   1998 0 - 1
2 Schneuwly,Achim   2136 - Radt-Potjer,Volker   2036 0 - 1
3 Myers,Geoffrey   2108 - Maître,Fabien   1851 1 - 0
4 Suri,Hans   1905 - Hefti,Gabriel   1863 0 - 1
5 Peter,Raymond   1962 - Balli,Victor   1657 1 - 0
6 Baer,Ernst   1632 - Gasser,Stefan   1635 1 - 0
7 Weber,René   1801 - Pellaton,Fernand   1811 0 - 1
8 Uebelhart,Francis   1772 - Kolb, Hermann     ½ - ½
9 Ingold,Hans   1495 - Vögeli,Max   1777 0 - 1
10 Csombo,Geza   1587 - Gerber,Simon Daniel   1733 0 - 1
11 Schweizer,Ulrich   1668 - Maier,Hansjörg   1519 0 - 1
12 Bahr,Corinne   1657 - Steiner, Ruedi     1 - 0
13 Koch,Stephan     - Egli,Arnold   1437 1 - 0
 Runde 8
1 Pleininger,Rudolf   1998 - Radt-Potjer,Volker   2036 1 - 0
2 Ermeni,Avni   2289 - Peter,Raymond   1962 1 - 0
3 Myers,Geoffrey   2108 - Baer,Ernst   1632 1 - 0
4 Hefti,Gabriel   1863 - Schneuwly,Achim   2136 0 - 1
5 Maître,Fabien   1851 - Suri,Hans   1905 0 - 1
6 Kolb, Hermann     - Pellaton,Fernand   1811 0 - 1
7 Vögeli,Max   1777 - Uebelhart,Francis   1772 1 - 0
8 Gerber,Simon Daniel   1733 - Ingold,Hans   1495 1 - 0
9 Gasser,Stefan   1635 - Bahr,Corinne   1657 1 - 0
10 Maier,Hansjörg   1519 - Balli,Victor   1657 0 - 1
11 Egli,Arnold   1437 - Weber,René   1801 0 - 1
12 Schweizer,Ulrich   1668 - Koch,Stephan     1 - 0
13 Steiner, Ruedi     - Csombo,Geza   1587 0 - 1
 Runde 9
1 Pellaton,Fernand   1811 - Ermeni,Avni   2289 0 - 1
2 Pleininger,Rudolf   1998 - Myers,Geoffrey   2108 1 - 0
3 Radt-Potjer,Volker   2036 - Hefti,Gabriel   1863 1 - 0
4 Suri,Hans   1905 - Schneuwly,Achim   2136 0 - 1
5 Peter,Raymond   1962 - Gerber,Simon Daniel   1733 1 - 0
6 Weber,René   1801 - Vögeli,Max   1777 1 - 0
7 Baer,Ernst   1632 - Maître,Fabien   1851 0 - 1
8 Balli,Victor   1657 - Gasser,Stefan   1635 0 - 1
9 Csombo,Geza   1587 - Uebelhart,Francis   1772 ½ - ½
10 Kolb, Hermann     - Schweizer,Ulrich   1668 0 - 1
11 Koch,Stephan     - Maier,Hansjörg   1519 0 - 1
12 Ingold,Hans   1495 - Steiner, Ruedi     1 - 0
13 Bahr,Corinne   1657 - Egli,Arnold   1437 0 - 1

Rangliste Blitz 2007

 

Fl Pt Bu BuS 1.R 2.R 3.R 4.R 5.R 6.R 7.R 8.R 9.R
1. Ermeni,Avni 2289 8.0 51.0 432.0 16W1 8S1 2W1 5S1 4W1 7S1 3W0 6W1 10S1
2. Radt-Potjer,Volke 2036 7.0 52.0 423.5 15S1 11W1 1S0 6W1 9S1 5W1 4S1 3S0 7W1
3. Pleininger,Rudolf 1998 7.0 49.5 405.0 12W1 10S0 16W1 4S0 19W1 15S1 1S1 2W1 5W1
4. Schneuwly,Achim 2136 6.5 50.5 408.5 20S1 9W1 6S½ 3W1 1S0 17W1 2W0 7S1 8S1
5. Myers,Geoffrey 2108 6.0 48.5 408.5 23W1 7S1 10W1 1W0 15S1 2S0 9W1 13W1 3S0
6. Peter,Raymond 1962 5.5 47.5 411.0 13S1 17W1 4W½ 2S0 7W0 14S1 15W1 1S0 16W1
7. Hefti,Gabriel 1863 5.0 49.5 405.5 19S1 5W0 21S1 17W1 6S1 1W0 8S1 4W0 2S0
8. Suri,Hans 1905 5.0 45.5 399.0 22W1 1W0 15S0 14S1 16W1 10S1 7W0 9S1 4W0
9. Maître,Fabien 1851 5.0 44.5 377.5 18W1 4S0 23W1 12S1 2W0 21S1 5S0 8W0 13S1
10. Pellaton,Fernand 1811 5.0 44.0 388.5 25S1 3W1 5S0 15W0 13S1 8W0 11S1 21S1 1W0
11. Weber,René 1801 5.0 36.0 339.5 24W1 2S0 12W0 18S1 21W0 19S1 10W0 25S1 14W1
12. Gasser,Stefan 1635 5.0 35.5 349.5 3S0 25W1 11S1 9W0 17S0 24W1 13S0 23W1 15S1
13. Baer,Ernst 1632 4.5 39.0 366.5 6W0 26S1 14W½ 23S1 10W0 16S1 12W1 5S0 9W0
14. Vögeli,Max 1777 4.5 39.0 340.0 21S0 22W1 13S½ 8W0 20S1 6W0 18S1 17W1 11S0
15. Balli,Victor 1657 4.0 46.5 385.0 2W0 24S1 8W1 10S1 5W0 3W0 6S0 19S1 12W0
16. Gerber,Simon Dani 1733 4.0 45.0 366.0 1S0 21W1 3S0 20W1 8S0 13W0 22S1 18W1 6S0
17. Uebelhart,Francis 1772 4.0 38.5 355.0 26W1 6S0 18W1 7S0 12W1 4S0 21W½ 14S0 22S½
18. Ingold,Hans 1495 4.0 34.0 325.0 9S0 20W1 17S0 11W0 22W1 23S1 14W0 16S0 26W1
19. Maier,Hansjörg 1519 4.0 32.0 337.5 7W0 23S0 26W1 25S1 3S0 11W0 20S1 15W0 24S1
20. Schweizer,Ulrich 1668 4.0 30.5 333.5 4W0 18S0 25W1 16S0 14W0 26S1 19W0 24W1 21S1
21. Kolb, Hermann   3.5 40.0 356.0 14W1 16S0 7W0 22S1 11S1 9W0 17S½ 10W0 20W0
22. Csombo,Geza 1587 3.5 29.0 335.0 8S0 14S0 24W1 21W0 18S0 25S1 16W0 26S1 17W½
23. Bahr,Corinne 1657 3.0 32.5 326.5 5S0 19W1 9S0 13W0 24S1 18W0 26W1 12S0 25W0
24. Koch,Stephan   2.0 30.5 304.5 11S0 15W0 22S0 26W1 23W0 12S0 25W1 20S0 19W0
25. Egli,Arnold 1437 1.0 32.5 300.0 10W0 12S0 20S0 19W0 26S0 22W0 24S0 11W0 23S1
26. Steiner, Ruedi   1.0 30.0 298.5 17S0 13W0 19S0 24S0 25W1 20W0 23S0 22W0 18S0

 

 

Blitz vom 06. 12. 2006

 

1. Runde

1 Ermeni,Avni   2286 - Demetz,Stefan   1725 1 - 0
2 Hadorn,Rudolf   1707 - Schneuwly,Achim   2073 0 - 1
3 Radt-Potjer,Volker   1990 - Lehmann,Ernst   1703 1 - 0
4 Schüpbach,Hanspeter   1699 - Pleininger,Rudolf   1969 0 - 1
5 Bürki,Gilles   1928 - Thomi,Rösi   1692 1 - 0
6 Baer,Ernst   1673 - Peter,Raymond   1913 1 - 0
7 D'Arcangelo,Vittorio   1900 - Rennert,Adrian   1647 1 - 0
8 Csombo,Geza   1633 - Guggisberg,Ueli   1873 0 - 1
9 Pantillon,Patrick An   1810 - Balli,Victor   1617 1 - 0
10 Schweizer,Ulrich   1584 - Jorns,Benedikt   1806 0 - 1
11 Pellaton,Fernand   1781 - Egli,Arnold   1478 1 - 0
12 Ingold,Hans     - Stucki,Matthias   1777 0 - 1
13 Weber,René   1768 - Schoch,Daniel     1 - 0
14 Steiner,Ruedi     - spielfrei     + - -

 2. Runde

1 Pantillon,Patrick An   1810 - Ermeni,Avni   2286 0 - 1
2 Schneuwly,Achim   2073 - Pellaton,Fernand   1781 1 - 0
3 Jorns,Benedikt   1806 - Radt-Potjer,Volker   1990 0 - 1
4 Pleininger,Rudolf   1969 - Weber,René   1768 1 - 0
5 Stucki,Matthias   1777 - Bürki,Gilles   1928 ½ - ½
6 Steiner,Ruedi     - D'Arcangelo,Vittorio   1900 1 - 0
7 Guggisberg,Ueli   1873 - Baer,Ernst   1673 1 - 0
8 Peter,Raymond   1913 - Rennert,Adrian   1647 0 - 1
9 Demetz,Stefan   1725 - Csombo,Geza   1633 1 - 0
10 Balli,Victor   1617 - Hadorn,Rudolf   1707 0 - 1
11 Lehmann,Ernst   1703 - Schweizer,Ulrich   1584 0 - 1
12 Egli,Arnold   1478 - Schüpbach,Hanspeter   1699 0 - 1
13 Thomi,Rösi   1692 - Ingold,Hans     1 - 0
14 Schoch,Daniel     - spielfrei     + - -

 3. Runde

1 Ermeni,Avni   2286 - Pleininger,Rudolf   1969 1 - 0
2 Guggisberg,Ueli   1873 - Schneuwly,Achim   2073 1 - 0
3 Radt-Potjer,Volker   1990 - Steiner,Ruedi     1 - 0
4 Bürki,Gilles   1928 - D'Arcangelo,Vittorio   1900 0 - 1
5 Pellaton,Fernand   1781 - Stucki,Matthias   1777 1 - 0
6 Schüpbach,Hanspeter   1699 - Pantillon,Patrick An   1810 ½ - ½
7 Baer,Ernst   1673 - Jorns,Benedikt   1806 0 - 1
8 Weber,René   1768 - Thomi,Rösi   1692 1 - 0
9 Rennert,Adrian   1647 - Demetz,Stefan   1725 1 - 0
10 Schoch,Daniel     - Hadorn,Rudolf   1707 0 - 1
11 Schweizer,Ulrich   1584 - Peter,Raymond   1913 0 - 1
12 Ingold,Hans     - Lehmann,Ernst   1703 1 - 0
13 Csombo,Geza   1633 - Balli,Victor   1617 0 - 1
14 spielfrei     - Egli,Arnold   1478 - - +

 4. Runde

1 Radt-Potjer,Volker   1990 - Ermeni,Avni   2286 0 - 1
2 Pleininger,Rudolf   1969 - Guggisberg,Ueli   1873 ½ - ½
3 Schneuwly,Achim   2073 - Rennert,Adrian   1647 1 - 0
4 D'Arcangelo,Vittorio   1900 - Weber,René   1768 0 - 1
5 Hadorn,Rudolf   1707 - Jorns,Benedikt   1806 1 - 0
6 Steiner,Ruedi     - Pellaton,Fernand   1781 0 - 1
7 Schüpbach,Hanspeter   1699 - Bürki,Gilles   1928 ½ - ½
8 Stucki,Matthias   1777 - Pantillon,Patrick An   1810 0 - 1
9 Peter,Raymond   1913 - Egli,Arnold   1478 1 - 0
10 Demetz,Stefan   1725 - Schweizer,Ulrich   1584 1 - 0
11 Thomi,Rösi   1692 - Schoch,Daniel     1 - 0
12 Balli,Victor   1617 - Ingold,Hans     1 - 0
13 Lehmann,Ernst   1703 - Baer,Ernst   1673 0 - 1
14 spielfrei     - Csombo,Geza   1633 - - +

 5. Runde

1 Ermeni,Avni   2286 - Guggisberg,Ueli   1873 1 - 0
2 Weber,René   1768 - Schneuwly,Achim   2073 0 - 1
3 Pellaton,Fernand   1781 - Radt-Potjer,Volker   1990 0 - 1
4 Pantillon,Patrick An   1810 - Hadorn,Rudolf   1707 1 - 0
5 Bürki,Gilles   1928 - Pleininger,Rudolf   1969 0 - 1
6 Thomi,Rösi   1692 - Peter,Raymond   1913 ½ - ½
7 Baer,Ernst   1673 - D'Arcangelo,Vittorio   1900 0 - 1
8 Jorns,Benedikt   1806 - Balli,Victor   1617 1 - 0
9 Demetz,Stefan   1725 - Steiner,Ruedi     1 - 0
10 Rennert,Adrian   1647 - Schüpbach,Hanspeter   1699 0 - 1
11 Schweizer,Ulrich   1584 - Stucki,Matthias   1777 0 - 1
12 Ingold,Hans     - Csombo,Geza   1633 1 - 0
13 Egli,Arnold   1478 - Schoch,Daniel     1 - 0
14 spielfrei     - Lehmann,Ernst   1703 - - +

 6. Runde

1 Schneuwly,Achim   2073 - Ermeni,Avni   2286 ½ - ½
2 Pleininger,Rudolf   1969 - Radt-Potjer,Volker   1990 1 - 0
3 Guggisberg,Ueli   1873 - Pantillon,Patrick An   1810 1 - 0
4 D'Arcangelo,Vittorio   1900 - Demetz,Stefan   1725 1 - 0
5 Jorns,Benedikt   1806 - Weber,René   1768 0 - 1
6 Hadorn,Rudolf   1707 - Pellaton,Fernand   1781 ½ - ½
7 Peter,Raymond   1913 - Schüpbach,Hanspeter   1699 0 - 1
8 Stucki,Matthias   1777 - Thomi,Rösi   1692 1 - 0
9 Balli,Victor   1617 - Bürki,Gilles   1928 0 - 1
10 Steiner,Ruedi     - Baer,Ernst   1673 0 - 1
11 Rennert,Adrian   1647 - Egli,Arnold   1478 1 - 0
12 Schoch,Daniel     - Ingold,Hans     0 - 1
13 Lehmann,Ernst   1703 - Csombo,Geza   1633 0 - 1
14 spielfrei     - Schweizer,Ulrich   1584 - - +

 7. Runde

1 Ermeni,Avni   2286 - D'Arcangelo,Vittorio   1900 1 - 0
2 Pleininger,Rudolf   1969 - Schneuwly,Achim   2073 ½ - ½
3 Radt-Potjer,Volker   1990 - Guggisberg,Ueli   1873 0 - 1
4 Schüpbach,Hanspeter   1699 - Weber,René   1768 1 - 0
5 Pantillon,Patrick An   1810 - Pellaton,Fernand   1781 1 - 0
6 Hadorn,Rudolf   1707 - Stucki,Matthias   1777 0 - 1
7 Bürki,Gilles   1928 - Rennert,Adrian   1647 0 - 1
8 Ingold,Hans     - Jorns,Benedikt   1806 0 - 1
9 Baer,Ernst   1673 - Demetz,Stefan   1725 0 - 1
10 Csombo,Geza   1633 - Peter,Raymond   1913 0 - 1
11 Thomi,Rösi   1692 - Schweizer,Ulrich   1584 0 - 1
12 Egli,Arnold   1478 - Lehmann,Ernst   1703 0 - 1
13 Schoch,Daniel     - Steiner,Ruedi     0 - 1
14 spielfrei     - Balli,Victor   1617 - - +

 8. Runde

1 Schüpbach,Hanspeter   1699 - Ermeni,Avni   2286 0 - 1
2 Guggisberg,Ueli   1873 - Stucki,Matthias   1777 1 - 0
3 Schneuwly,Achim   2073 - Pantillon,Patrick An   1810 1 - 0
4 Jorns,Benedikt   1806 - Pleininger,Rudolf   1969 ½ - ½
5 D'Arcangelo,Vittorio   1900 - Radt-Potjer,Volker   1990 0 - 1
6 Weber,René   1768 - Rennert,Adrian   1647 ½ - ½
7 Demetz,Stefan   1725 - Hadorn,Rudolf   1707 ½ - ½
8 Pellaton,Fernand   1781 - Peter,Raymond   1913 0 - 1
9 Schweizer,Ulrich   1584 - Bürki,Gilles   1928 ½ - ½
10 Ingold,Hans     - Baer,Ernst   1673 1 - 0
11 Balli,Victor   1617 - Steiner,Ruedi     0 - 1
12 Csombo,Geza   1633 - Egli,Arnold   1478 0 - 1
13 Lehmann,Ernst   1703 - Schoch,Daniel     1 - 0
14 spielfrei     - Thomi,Rösi   1692 - - +

 9. Runde

1 Ermeni,Avni   2286 - Weber,René   1768 1 - 0
2 Guggisberg,Ueli   1873 - Schüpbach,Hanspeter   1699 0 - 1
3 Radt-Potjer,Volker   1990 - Schneuwly,Achim   2073 ½ - ½
4 Peter,Raymond   1913 - Pleininger,Rudolf   1969 1 - 0
5 Pantillon,Patrick An   1810 - Demetz,Stefan   1725 ½ - ½
6 Stucki,Matthias   1777 - Jorns,Benedikt   1806 1 - 0
7 Rennert,Adrian   1647 - Ingold,Hans     1 - 0
8 Hadorn,Rudolf   1707 - D'Arcangelo,Vittorio   1900 0 - 1
9 Steiner,Ruedi     - Thomi,Rösi   1692 1 - 0
10 Bürki,Gilles   1928 - Pellaton,Fernand   1781 ½ - ½
11 Egli,Arnold   1478 - Schweizer,Ulrich   1584 1 - 0
12 Lehmann,Ernst   1703 - Balli,Victor   1617 0 - 1
13 Schoch,Daniel     - Csombo,Geza   1633 0 - 1
14 Baer,Ernst   1673 - spielfrei     + - -
 

 

Pt Bu BuS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. Ermeni,Avni   2286 8.5 49.5 433.0 12W1 10S1 5W1 6S1 2W1 3S½ 11W1 4S1 14W1
2. Guggisberg,Ueli   1873 6.5 49.5 408.0 25S1 19W1 3W1 5S½ 1S0 10W1 6S1 8W1 4W0
3. Schneuwly,Achim   2073 6.5 49.0 425.0 18S1 16W1 2S0 7W1 14S1 1W½ 5S½ 10W1 6S½
4. Schüpbach,Hanspet   1699 6.0 49.0 404.0 5W0 22S1 10W½ 17W½ 7S1 9S1 14W1 1W0 2S1
5. Pleininger,Rudolf   1969 5.5 51.5 413.5 4S1 14W1 1S0 2W½ 17S1 6W1 3W½ 15S½ 9S0
6. Radt-Potjer,Volke   1990 5.5 48.5 392.0 26W1 15S1 13W1 1W0 16S1 5S0 2W0 11S1 3W½
7. Rennert,Adrian   1647 5.5 44.5 380.5 11S0 9S1 12W1 3S0 4W0 22W1 17S1 14S½ 20W1
8. Stucki,Matthias   1777 5.5 39.0 370.0 20S1 17W½ 16S0 10W0 23S1 24W1 18S1 2S0 15W1
9. Peter,Raymond   1913 5.5 39.0 361.0 19S0 7W0 23S1 22W1 24S½ 4W0 25S1 16S1 5W1
10. Pantillon,Patrick   1810 5.0 50.0 397.5 21W1 1W0 4S½ 8S1 18W1 2S0 16W1 3S0 12W½
11. D'Arcangelo,Vitto   1900 5.0 46.0 385.5 7W1 13S0 17S1 14W0 19S1 12W1 1S0 6W0 18S1
12. Demetz,Stefan   1725 5.0 43.5 369.0 1S0 25W1 7S0 23W1 13W1 11S0 19S1 18W½ 10S½
13. Steiner,Ruedi     5.0 32.0 349.0 + 11W1 6S0 16W0 12S0 19W0 27S1 21S1 24W1
14. Weber,René   1768 4.5 46.0 394.0 27W1 5S0 24W1 11S1 3W0 15S1 4S0 7W½ 1S0
15. Jorns,Benedikt   1806 4.5 40.5 365.5 23S1 6W0 19S1 18S0 21W1 14W0 20S1 5W½ 8S0
16. Pellaton,Fernand   1781 4.0 45.0 372.0 22W1 3S0 8W1 13S1 6W0 18S½ 10S0 9W0 17S½
17. Bürki,Gilles   1928 4.0 42.5 375.5 24W1 8S½ 11W0 4S½ 5W0 21S1 7W0 23S½ 16W½
18. Hadorn,Rudolf   1707 4.0 40.5 376.5 3W0 21S1 27S1 15W1 10S0 16W½ 8W0 12S½ 11W0
19. Baer,Ernst   1673 4.0 38.5 344.5 9W1 2S0 15W0 26S1 11W0 13S1 12W0 20S0 +
20. Ingold,Hans     4.0 34.0 321.0 8W0 24S0 26W1 21S0 25W1 27S1 15W0 19W1 7S0
21. Balli,Victor   1617 4.0 32.5 332.5 10S0 18W0 25S1 20W1 15S0 17W0 + 13W0 26S1
22. Egli,Arnold   1478 4.0 31.5 336.5 16S0 4W0 + 9S0 27W1 7S0 26W0 25S1 23W1
23. Schweizer,Ulrich   1584 3.5 35.0 329.0 15W0 26S1 9W0 12S0 8W0 + 24S1 17W½ 22S0
24. Thomi,Rösi   1692 3.5 33.0 329.5 17S0 20W1 14S0 27W1 9W½ 8S0 23W0 + 13S0
25. Csombo,Geza   1633 3.0 33.0 321.0 2W0 12S0 21W0 + 20S0 26S1 9W0 22W0 27S1
26. Lehmann,Ernst   1703 3.0 29.0 315.0 6S0 23W0 20S0 19W0 + 25W0 22S1 27W1 21W0
27. Schoch,Daniel     1.0 31.0 310.0 14S0 + 18W0 24S0 22S0 20W0 13W0 26S0 25W0

 

Blitz vom 07. 12. 2005

 

1. Runde

1 Ermeni,Avni 2277 - Pantillon,Patrick An 1812 1-0
2 Zumberi,Sacip 1782 - Castagna,Renzo 2209 0-1
3 Schneuwly,Achim 2083 - Weber,René 1761 1-0
4 Stucki,Matthias 1736 - Wiesmann,Dominique 2061 0-1
5 Radt-Potjer,Volker 1995 - Demetz,Stefan 1716 1-0
6 Schweizer,Ulrich 1651 - Suri,Hans 1978 0-1
7 Hefti,Gabriel 1927 - Steiner,Rudolf 1613 0-1
8 Thomi,Rösi 1608 - Pleininger,Rudolf 1926 0-1
9 Jauch,Bernd 1903 - Sudry,Pierre 1601 1-0
10 Frank,Anton 1594 - D'Arcangelo,Vittorio 1901 0-1
11 Guggisberg,Ueli 1900 - Csombo,Geza 1586 1-0
12 Ingold,Hans 1479 - Maître,Fabien 1887 0-1
13 Peter,Raymond 1842 - Egli,Arnold 1473 1-0
14 Schmid,Max 1450 - spielfrei   +--

 2. Runde

1 D'Arcangelo,Vittorio 1901 - Ermeni,Avni 2277 0-1
2 Castagna,Renzo 2209 - Jauch,Bernd 1903 ½-½
3 Maître,Fabien 1887 - Schneuwly,Achim 2083 1-0
4 Wiesmann,Dominique 2061 - Guggisberg,Ueli 1900 1-0
5 Steiner,Rudolf 1613 - Radt-Potjer,Volker 1995 0-1
6 Suri,Hans 1978 - Peter,Raymond 1842 1-0
7 Pleininger,Rudolf 1926 - Schmid,Max 1450 1-0
8 Sudry,Pierre 1601 - Hefti,Gabriel 1927 ½-½
9 Pantillon,Patrick An 1812 - Thomi,Rösi 1608 1-0
10 Csombo,Geza 1586 - Zumberi,Sacip 1782 0-1
11 Weber,René 1761 - Frank,Anton 1594 1-0
12 Egli,Arnold 1473 - Stucki,Matthias 1736 0-1
13 Demetz,Stefan 1716 - Ingold,Hans 1479 1-0
14 Pellaton,Fernand 1688 - Schweizer,Ulrich 1651 1-0

 3. Runde

1 Ermeni,Avni 2277 - Suri,Hans 1978 1-0
2 Pleininger,Rudolf 1926 - Wiesmann,Dominique 2061 0-1
3 Radt-Potjer,Volker 1995 - Maître,Fabien 1887 ½-½
4 Schneuwly,Achim 2083 - Castagna,Renzo 2209 ½-½
5 Jauch,Bernd 1903 - D'Arcangelo,Vittorio 1901 ½-½
6 Guggisberg,Ueli 1900 - Demetz,Stefan 1716 0-1
7 Peter,Raymond 1842 - Steiner,Rudolf 1613 1-0
8 Stucki,Matthias 1736 - Pantillon,Patrick An 1812 1-0
9 Zumberi,Sacip 1782 - Pellaton,Fernand 1688 1-0
10 Schmid,Max 1450 - Weber,René 1761 0-1
11 Hefti,Gabriel 1927 - Schweizer,Ulrich 1651 1-0
12 Thomi,Rösi 1608 - Sudry,Pierre 1601 0-1
13 Frank,Anton 1594 - Egli,Arnold 1473 0-1
14 Ingold,Hans 1479 - Csombo,Geza 1586 1-0

 4. Runde

1 Wiesmann,Dominique 2061 - Ermeni,Avni 2277 0-1
2 Castagna,Renzo 2209 - Radt-Potjer,Volker 1995 ½-½
3 Maître,Fabien 1887 - Pleininger,Rudolf 1926 1-0
4 Suri,Hans 1978 - Zumberi,Sacip 1782 0-1
5 Weber,René 1761 - Jauch,Bernd 1903 0-1
6 Demetz,Stefan 1716 - Peter,Raymond 1842 1-0
7 Sudry,Pierre 1601 - Stucki,Matthias 1736 0-1
